
 
  | 序號 | 分項設備名稱 | 型號 | 單位 | 數量 | 產地 | 備注 | 
| 一 | 鍋爐主機 | - | - | - | - | 高原修正 | 
| 1 | 鍋爐本體 | SZS75-1.25-Q | 臺 | 3 | 無錫中正 | 散裝出廠 | 
| 2 | 節能器 | 配套爐型 | 臺 | 3 | 無錫中正 | - | 
| 3 | 冷凝器 | 配套爐型 | 臺 | 3 | 無錫中正 | - | 
| 4 | 一次儀表閥門 | PN2.5 | 臺 | 3 | 國產 | - | 
| 二 | 燃燒系統 | |||||
| 5 | 燃燒器 | 配套 | 臺 | 1 | 進口 | 高原修正 | 
| 6 | 燃燒器控制柜 | 臺 | 1 | 燃燒器 | ||
| 7 | 鼓風機 | 配套 | 臺 | 1 | 上海風力嘉 | 高原修正 | 
| 三 | 汽水系統 | |||||
| 8 | 給水泵 | Q=85m³/h | 臺 | 4 | ||
| 9 | 除氧器 | 75t/h | 臺 | 3 | ||
| 10 | 除氧水泵 | Q=85m³/h | 臺 | 4 | ||
| 11 | 除氧器電控柜 | 除氧器配套 | 臺 | 3 | ||
| 12 | 連排 | LP-3.5 | 臺 | 1 | ||
| 13 | 定排 | DP-7.5 | 臺 | 1 | ||
| 14 | 消聲器 | - | 臺 | 3 | ||
| 四 | 控制系統 | |||||
| 15 | 鍋爐電控系統 | DCS | 套 | 1 | ||
| 五 | 其它設備 | |||||
| 16 | 煙囪 | 保溫不銹鋼 | 臺 | 3 | ||
| 17 | 備品備件 | 配套爐型 | 臺 | 3 | 中正配套 | |
| 18 | 專用工具 | 配套爐型 | 臺 | 3 | 中正配套 | |
| 六 | 運輸 | |||||
| 19 | 設備運輸 | 套 | 3 | |||
| 七 | 設備安裝 | |||||
| 19 | 鍋爐本體和上述供貨設備附件的安裝 | 包括調試等技術服務,對設備技術性能現場交底和技術培訓 | 臺 | 3 | 無錫中正 | 
本文【3*75t/h燃氣蒸汽鍋爐配置清單】由中正導熱油鍋爐廠家整理發布,轉載請注明:http://m.hcnglj.com/news/79.html
燃氣鍋爐價格版權所有©導熱油鍋爐地址:江蘇省無錫市宜興周鐵鎮分水新達路76號 蘇ICP備11085805號-2